Warmlufterzeuger Kroll 70S Standard Steuerung
Bilddarstellung und technische Änderungen vorbehalten. Die dargestellten Produktbilder dienen nur zur informativen Ansicht. Für mögliche Fehler in den Angaben des Herstellers, sowie eventuelle Anzeigefehler kann keinerlei Haftung übernommen werden.
Produktinformationen "Warmlufterzeuger Kroll 70S Standard Steuerung"
• Mit integriertem Standard-Thermostat
• Stationärer Warmlufterzeuger mit kurzer Vorheizzeit
• Ideal für Lager-, Werkstatt- und Produktionshallen
• Ansteuerung für ein- und zweistufige Brenner
• Hohe Wirtschaftlichkeit durch Direktbefeuerung. 93% der eingesetzten Energie werden in Wärme umgesetzt
• Niedrige Investitionskosten durch geringen Montageaufwand
• Erfüllt die ERP-Richtlinien 2021
Typ | S | 25 | 40 | 55 | 70 | 95 | 110 |
SC | 25 | 40 | 55 | 70 | 95 | 110 | |
Nennwärmebelastung | [kW] | 28 | 40 | 55 | 70 | 95 | 110 |
Nennwärmeleistung | [kW] | 25,5 | 37,5 | 50,5 | 64 | 88 | 100 |
Luftvolumenstrom | [m³/h] | 1750 | 3000 | 3800 | 5300 | 6900 | 7900 |
Externe Pressung | [Pa] | 50 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 |
Temperaturerhöhung | [K] | 43 | 42 | 45 | 44 | 44 | 44 |
Ölverbrauch | [kg/h] | 2,33 | 3,44 | 4,64 | 5,84 | 8,01 | 9,19 |
Gasverbrauch (Erdgas) | [m³/h] | 2,7 | 3,86 | 5,3 | 6,75 | 9,16 | 10,61 |
Gasverbrauch (Flüssigas) | [m³/h] | 2,18 | 3,11 | 4,28 | 5,45 | 7,39 | 8,56 |
Elektroanschluss | [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Elektrische Leistungsaufnahme | [kW] | 0,22 | 0,58 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
ø Abgasrohr | [mm] | 130 | 130 | Mai 00 | 180 | 180 | 180 |
Anschlusshöhe Abgasrohr | [mm] | 910 | 1110 | 1195 | 1425 | 1545 | 1545 |
Maße (T x B x H) | [mm] | 455 x 715 x 1275 | 505 x 865 x 1500 | 585 x 975 x 1645 | 665 x 1085 x 1835 | 765 x 1150 x 1895 | 765 x 1150 x 1895 |
Gewicht | [kg] | 93 | 124 | 157 | 191 | 245 | 265 |
Schdruckpegel | [dB (A)] | 68 | 71 | 71 | 68 | 69 | 69 |
Artikelnummern
- Herstellernummer: 027703-21
- Produktnummer: PM314353
- EAN: 4032053509526
Sicherheitshinweis